玥清科技视频会议MCU
发布于2015年03月13日
玥清科技视讯MCU服务器(以下简称视频会议MCU)是通过视、音频压缩和多媒体通信技术实现的,支持人们远距离进行实时信息交流与共享,开展协同工作的应用系统,视频会议通过传送协作成员的视音频信息,极大地方便了协作成员之间真实、直观的交流,同时视频会议还利用多媒体支持协同工作中各种信息的处理。
视频会议MCU原理,技术特性和参数
| 视频参数 | 视频标准 | MPEG4 PRO, H.264 PRO |
| 视频分辨率 | 1080P/720P/480P/4CIF/CIF/QCIF | |
| 液晶屏控制组件 | 蓝光屏,段码16*2个字符 | |
| 视频帧率 | 1~30fps | |
| 视频码率 | 10Kbps~3Mbps | |
| 音频参数 | 音频标准 | AMR-WB, G722.1 |
| 音频码率 | 32Kbps~128Kbps | |
| 多画面 | 画面模式 | 支持2/3/4/6/9/8/10/13/16/64等多画面模式 |
| 辅流多画面 | 支持双流多画面功能 | |
| 网络特性 | 协议 | TCP/IP、UPD、FMCP |
| 网络接口 | 双1000M网络接口实现双网双路由备份 | |
| 自动升降速 | 支持丢包恢复机制、自动降速、自动提速,断线自动重邀功能。 | |
| QoS | Diffserv,IP Precedence | |
| 管理与维护 | 管理方式 | WEB的会议系统管理功能;简体中文,繁体中文,English. |
| 维护方式 | 支持远程升级功能、支持串口调试、web远程登录, 日志记录、日志可导出和远程访问、环回测试、远程配置 | |
| 安全特性 | 加密方式 | 主席密码控制,加入会议密码鉴权 |
| 物理特性 | 外形尺寸 | 2U(430 mm×400 mm×87.4 mm) |
| 重量 | 8kg | |
| 运行环境 | 工作电压 | 100 VAC~240V AC |
| 工作频率 | 50 Hz/60 Hz | |
| 工作环境温度 | -20℃~+45℃ | |
| 工作环境湿度 | 85%以下 | |
| 其他 | 接口 | 4*RS232接口,2*USB2.0接口 |
